![]() |
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Bảo vệ chống thấm: | Chất giáp thấm / cuộn và ngâm |
---|---|---|---|
Kích thước rotor liên quan đến máy: | Chiều dài trục giáp, OD giáp, chiều cao ngăn xếp | chiều dài máy: | Có liên quan đến kích cỡ armature, thời gian khắc phục và yêu cầu đầu ra |
Nguồn năng lượng: | Điện | Sau khi bán hàng: | Máy hầu như không cần bảo trì |
Vị trí làm việc | 124×2 |
Định vị pitch | 76 mm |
Thời gian làm nóng | ≤45 phút |
Xây dựng đường hầm nhiệt độ | 0 ~ 160oC |
Thời gian đưa ra | 0 ~ 10 điều chỉnh |
Sức mạnh | 28KW |
Dnhầm lẫn | 4900×1600×2100 mm |
Trọng lượng | 3.5T |
https://youtu.be/guDIQOuvFZ0?si=A2_329QWnOSNtRbr