|
|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tình trạng: | Mới | Sản phẩm thử nghiệm: | Phòng chống thép với thanh chuyển đổi dưới 96 |
|---|---|---|---|
| Trạm làm việc: | hai trạm | Màu máy: | Trắng hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | Giấy chứng nhận: | Bộ phận chính CE |
| Làm nổi bật: | Máy thử thiết bị động cơ phổ quát,Thiết bị thử nghiệm kháng hàn,Thiết bị kiểm tra khung với bảo hành |
||
Máy kiểm tra điện trở hàn cho rôto động cơ đa năng Bảng kiểm tra stato hai trạm, bộ phân tích rôto, thanh góp (commutator) dưới 24 thanh, mã hiệu WIND-ATS-310
(1) Ứng dụng
Máy kiểm tra stato này kiểm tra điện trở giữa các thanh góp, điện trở hàn, độ bền điện môi (Hi-pot),
điện trở cách điện và cách điện giữa các vòng dây.
Chế độ tải và kiểm tra có thể được chuyển đổi bằng cách trượt nắp an toàn.
Bảng kiểm tra bắt đầu kiểm tra ngay khi nắp an toàn được trượt lên trạm làm việc.
(2) Ưu điểm cạnh tranh
1. Kiểm tra stato có thanh góp lên đến 96 thanh
2. Hai trạm làm việc có thể được chuyển đổi dễ dàng bằng cách di chuyển nắp an toàn
(3) Thông số kỹ thuật
| WIND-ATS-310 | Số thanh góp: ≤24 | |
| Các mục kiểm tra | Mô tả kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
| 0.001Ω-1000Ω | ≤±0.5% Toàn thang đo | |
| Điện trở giữa các thanh góp | Bù nhiệt độ môi trường tự động | |
| 0.001mΩ-10mΩ | ±10μΩ | |
| Điện trở hàn | ||
| 0.01Ω-1000Ω | ≤±0.5% Toàn thang đo | |
| Điện trở 180 độ | Bù nhiệt độ môi trường tự động | |
| 100-3000Vpp | ±2.5% | |
| Xung | (Tối đa 24 bộ dạng sóng) | |
| DC 500V /1000V | 1-1000MΩ | |
| Điện trở cách điện | ≤±5% Toàn thang đo | |
| AC 100-3000V | 0.1mA-10mA | |
| Hipot (bao gồm phát hiện hồ quang) | (2 bộ kiểm tra cao áp) | ≤±5% Toàn thang đo |
Nguồn điện: AC220V ±10% @50Hz
Áp suất khí: 0.4-0.6Mpa
Nhiệt độ: 0-45℃
Mẫu cần thiết cho máy kiểm tra stato:
Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để xem video
Người liên hệ: Ms. Emily